Comarch Optima Cennik
Comarch Optima jest oprogramowaniem dostępnym w dwóch wersjach zależnie od preferencji:
- Stacjonarnie – instalacja systemu wykonywana jest na firmowym komputerze/serwerze. Dzięki tego typu instalacji możliwe jest indywidualne i samodzielne administrowanie systemem.
- W chmurze – wersja oprogramowania, która jest udostępniania w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej. Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym komputerze. Instalacja systemu znajduje się w bezpiecznym Comarch Data Center w Krakowie.
Comarch Optima Cennik dla wersji stacjonarnej Cena netto | Comarch Optima Cennik dla wersji w chmurze Cena netto miesięcznie | |
---|---|---|
Moduł dostępowy (Kasa/Bank)*** | 225,- | bezpłatnie *** |
Moduł dostępowy plus (Kasa/Bank Plus)*** | 375,- | bezpłatnie |
Faktury | 165,- | 28,- |
Handel | 1 315,- | 121,-*** |
Handel Plus | 2 390,- | 121,-*** |
Detal*** | 985,- | 87,- |
Serwis | 990,- | 87,- |
CRM | 655,- | 51,-*** |
CRM Plus | 825,- | 51,- |
Analizy BI*** | 1 790,- | 139,- |
Analizy BI Plus | 2 990,- | – |
BI Point Menadżer | – | 99,-*** |
BI Point | 3 850,- | – |
Obieg Dokumentów | 825,- | 70,- |
Comarch DMS | 3400,-*** | 225,-*** |
Comarch e-Sprawozdania | 825,-*** | 60,-*** |
Księga Podatkowa | 490,- | 63,- |
Księga Handlowa | 2 465,- | 158,-*** |
Księga Handlowa Plus | 2 990,- | 158,- |
Opis analityczny | 2 745,- | 288,- |
Środki Trwałe | 655,- | 51,- |
Płace i Kadry | 1 790,- | 121,-*** |
Płace i Kadry Plus | 2 990,- | 121,- |
Comarch e-Sale*** | – | 75,- |
e-Sklep Standard | – | 175,- |
e-Sklep Enterprise*** | – | 455,- |
e-Sklep B2B | – | 695,- |
Menadżer kluczy | 1,- | – |
Comarch IBARD | Pakiet roczny |
---|---|
10 GB | 240,- |
100 GB | 780,- |
Comarch PPK | Cena za moduł PPK stacjonarnie | Cena modułu dla klienta ERP w chmurze |
---|---|---|
Comarch PPK Mikro (10) | 290,- | 22,- |
Comarch PPK Start (20) | 545,- | 45,- |
Comarch PPK Standard (50) | 1 060,- | 82,- |
Comarch PPK Standard Plus (100) | 1 445,- | 120,- |
Comarch PPK Premium (250) | 2 310,- | 187,- |
Comarch PPK Enterprise (500) | 5 115,- | 404,- |
Comarch PPK Enterprise (1000) | 7 040,- | 583,- |
Comarch PPK Enterprise No Limit | 9 200,- | 733,- |
Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej, obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach
Comarch DMS | Cena stacjonarnie (cena za dwa stanowiska) | Cena chmurze standard (miesięczna opłata abonamentowa) |
---|---|---|
DMS*** | ||
DMS Lite*** | 2 000,-*** | 125 |
DMS Premium*** | – | |
DMS + Repozytorium*** | – | |
DMS Premium + Repozytorium*** | – |
Comarch HRM | Stacjonarnie (opłata za stanowisko) | W chmurze (miesięczna opłata abonamentowa) |
---|---|---|
Samoobsługa pracownicza – pakiet startowy*** (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) | 1 045,- | 81- |
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy*** (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) | 1 155,- | 89,- |
Pakiet startowy + Rozwój pracownika*** (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet – kariera) | 1 155,- | 89,- |
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika***(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet – kariera) | 1 265,- | 97,- |
Comarch ERP Optima pakiety dla firm:*** | Comarch Optima Cennik dla wersji stacjonarnej Cena netto | Comarch Optima Cennik dla wersji w chmurze Cena netto miesięcznie |
---|---|---|
START Mikrofirma: (Faktury, Moduł dostępowy (Kasa/bank), Asysta, Menadżer Kluczy) | 235,- | – |
START Mała Firma: (Faktury, Moduł dostępowy (Kasa/bank), Księga Podatkowa, Asysta, Menadżer Kluczy) | 455,- | 63,- |
START Firma: (Handel, Moduł dostępowy (Kasa/bank), CRM, Asysta, Menadżer Kluczy) | 1 535,- | 151,- |
START e-Handel (Kasa/Bank Plus, Handel Plus, e-Sklep,) | – | 260,- |
Comarch ERP Optima Opcje dodatkowe: | Comarch Optima cennik dla wersji stacjonarnej Cena netto | Comarch Optima cennik dla wersji w chmurze Cena netto miesięcznie |
---|---|---|
Comarch Mobile Zarządzanie*** | 1 595,- | 118,- |
Comarch Mobile Sprzedaż*** | 1 345,- | 114,- |
Comarch Mobile Monitorowanie*** | 675,- | 64,- |
Comarch Mobile Monitorowanie*** | 675,- | 64,- |
Comarch Mobile Monitorowanie*** | 675,- | 64,- |
Sprzedaż i promocja na portalu wszystko.pl | bezpłatnie | bezpłatnie |
Moduł obsługi drukarek fiskalnych przez terminal*** | 825,- | bezpłatnie |
1 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej | – | 10,- |
1 GB dodatkowej przestrzeni RAM dla Analiz BI | – | 10,- |
Comarch OCR | Cena netto miesięcznie |
---|---|
Demo- do 50 stron- jednorazowo | 0,- |
Mikro- do 250 stron*** | 130,- |
Start- do 500 stron*** | 195,- |
Start Plus- do 1 000 stron | 390,- |
Standard- do 2 500 stron*** | 710,- |
Premium- do 5 000 stron*** | 1 095,- |
Enterprise- do 10 000 stron*** | 2 125,- |
Indywidualny- powyżej 10 000 stron*** | Cena indywidualnie ustalana |
Comarch OCR | Cena netto rocznie |
---|---|
Pakiet 2 000 stron | 1 095,- |
Pakiet 6 000 stron | 2 320,- |
Pakiet 10 000 stron | 3 860,- |
Wszystkie ceny netto bez podatku VAT 23%
Comarch Asysta |
---|
Wartością dodaną przy zakupie Comarch ERP Optima, którą uzyskuje klient jest dostępna na okres jednego roku Comarch Asysta. W przypadku wersji w chmurze jest ona dostępna przez cały okres trwania umowy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej. W Comarch Asysta zawiera się:
Koszt przedłużenia Comarch Asysta na kolejny rok wynosi 20% wartości posiadanych licencji w systemie Comarch ERP Optima. Oferta skierowana jest do Klientów Comarch Optima, którzy posiadają w momencie przedłużenia aktywną Comarch Asystę. Więcej… |
Zapraszamy do kontaktu z nami!