Comarch ERP Optima Cennik dla Firm (nr 5/2024 – ważny od 01.07.2024 r.)
Zobacz aktualny cennik Comarch ERP Optima w wersji dla firm. Osobny dedykowany cennik dla biur rachunkowych różni się od tego. Comarch Optima jest oprogramowaniem dostępnym w dwóch wersjach zależnie od preferencji:
- Stacjonarnie – instalacja systemu wykonywana jest na firmowym komputerze/serwerze. Dzięki tego typu instalacji możliwe jest indywidualne i samodzielne administrowanie systemem.
- W chmurze – wersja oprogramowania, która jest udostępniania w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej. Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na dowolnym komputerze. Instalacja systemu znajduje się w bezpiecznym Comarch Data Center w Krakowie.
Aktualny cennik programu Comarch ERP Optima
Wersja stacjonarna – Cena netto |
Wersja w chmurze Cena netto miesięcznie *** |
|
---|---|---|
Moduł dostępowy (Kasa/Bank)*** | 250,- | bezpłatnie |
Moduł dostępowy plus (Kasa/Bank Plus)*** | 420,- | bezpłatnie |
Faktury | 185,- | 28,- |
Handel | 1 460,- | 121,- |
Handel Plus | 2 655,- | 121,- |
Detal*** | 1 095,- | 87,- |
Serwis | 1 100,- | 87,- |
CRM | 730,- | 51,- |
CRM Plus | 920,- | 51,- |
Analizy BI*** | 1 990,- | 139,- |
Analizy BI Plus | 3 320,- | – |
BI Point Menadżer | – | 99,-*** |
BI Point | 3 2750,- | – |
Obieg Dokumentów | 920,- | 70,- |
Comarch e-Sprawozdania | 920,-*** | 60,-*** |
Księga Podatkowa | 545,- | 63,- |
Księga Handlowa | 2 740,- | 158,- |
Księga Handlowa Plus | 3 320,- | 158,- |
Opis analityczny | 3 055,- | 288,- |
Środki Trwałe | 730,- | 51,- |
Płace i Kadry | 1 990,- | 121,- |
Płace i Kadry Plus | 3 320,- | 121,- |
Comarch e-Sale*** | – | 75,- |
e-Sklep Standard | – | 175,- |
e-Sklep Enterprise*** | – | 455,- |
e-Sklep B2B | – | 695,- |
Menadżer kluczy | 1,- | – |
Cennik Comarch ERP Optima – ceny pakietów programu
Comarch ERP Optima pakiety dla firm:*** | Comarch Optima Cennik dla wersji stacjonarnej Cena netto |
Comarch Optima Cennik dla wersji w chmurze Cena netto miesięcznie |
---|---|---|
START Mikrofirma: (Faktury, Moduł dostępowy (Kasa/bank), Asysta, Menadżer Kluczy) | 265,- | – |
START Mała Firma: (Faktury, Moduł dostępowy (Kasa/bank), Księga Podatkowa, Asysta, Menadżer Kluczy) | 505,- | 63,- |
START Firma: (Handel, Moduł dostępowy (Kasa/bank), CRM, Asysta, Menadżer Kluczy) | 1 705,- | 151,- |
START e-Handel (Kasa/Bank Plus, Handel Plus, e-Sklep,) | – | 260,- |
Comarch IBard | Pakiet Roczny |
---|---|
10 GB | 240,- |
100 GB | 780,- |
Cennik Comarch PPK
Comarch PPK | Cena za moduł PPK stacjonarnie | Cena modułu dla klienta ERP w chmurze |
---|---|---|
Comarch PPK Mikro (10) | 325,- | 22,- |
Comarch PPK Start (20) | 605,- | 45,- |
Comarch PPK Standard (50) | 1 180,- | 82,- |
Comarch PPK Standard Plus (100) | 1 605,- | 120,- |
Comarch PPK Premium (250) | 2 565,- | 187,- |
Comarch PPK Enterprise (500) | 5 680,- | 404,- |
Comarch PPK Enterprise (1000) | 7 815,- | 583,- |
Comarch PPK Enterprise No Limit | 10 015,- | 733,- |
Liczba pracowników w danym Pakiecie PPK jest liczona w największej, obsługiwanej bazie, nie zaś jako suma pracowników we wszystkich bazach
Comarch DMS – cennik
Comarch DMS | Cena stacjonarnie (cena za dwa stanowiska) | Cena chmurze standard (miesięczna opłata abonamentowa) |
---|---|---|
DMS*** | ||
DMS Lite*** | 2 220,- | 125,- |
DMS Premium*** | – | |
DMS + Repozytorium*** | – | |
DMS Premium + Repozytorium*** | – |
Comarch HRM
Comarch HRM | Stacjonarnie (opłata za stanowisko) | W chmurze (miesięczna opłata abonamentowa) |
---|---|---|
Samoobsługa pracownicza – pakiet startowy*** (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) | 1 280,- | 89- |
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy*** (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) | 1 415,- | 98,- |
Pakiet startowy + Rozwój pracownika***
(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet – kariera) |
1 415- | 98,- |
Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój pracownika***(pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) + (plan pracy, czas pracy, RCP, podzielnik) + (ocena pracownika, rekrutacja, szkolenia, Intranet – kariera) |
1 550,- | 107,- |
Cennik Comarch OCR
Comarch OCR | Cena netto miesięcznie |
---|---|
Demo- do 50 stron- jednorazowo | 0,- |
Mikro- do 250 stron*** | 130,- |
Start- do 500 stron*** | 195,- |
Start Plus- do 1 000 stron.*** | 390,- |
Standard- do 2 500 stron*** | 710,- |
Premium- do 5 000 stron*** | 1 095,- |
Enterprise- do 10 000 stron*** | 2 125,- |
Indywidualny- powyżej 10 000 stron*** | Cena indywidualnie ustalana |
Pakiet 2 000 stron | 1 095,- |
Pakiet 6 000 stron | 2 320,- |
Pakiet 10 000 stron | 3 860,- |
Aplikacje Comarch ERP 5.0.
Aplikacja dodatkowa | Wersja stacjonarna – cena netto | Wersja w chmurze – cena netto misięcznie |
---|---|---|
Comarch Mobile Zarządzanie*** | 1 775,- | 118,- |
Comarch Mobile Sprzedaż*** | 1 495,- | 114,- |
Comarch Mobile Monitorowanie*** | 750,- | 64,- |
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal |
920,- | bezpłatnie |
Współpraca Comarch Optima z kasami fiskalnymi | 920,- | bezpłatnie |
Moduł obsługi drukarek fiskalnych przez terminal*** | 920,- | bezpłatnie |
1 GB dodatkowej przestrzeni dyskowej | – | 10,- |
1 GB dodatkowej przestrzeni RAM dla Analiz BI | – | 10,- |