CENNIK COMARCH IBARD DLA FIRM
Wariant | Ekonomiczny | Standard | Biznes |
---|---|---|---|
Cena netto rocznie PLN | 245,- | 500,- | 1510,- |
Pojemność konta | 100 GB | 200 GB | 500 GB |
Max. ilość użytkowników | 2 | 5* | 15* |
Max. ilość baz danych | 2** | 4** | bez limitu |
Dostępne funkcje |
|
|
|
CENNIK COMARCH IBARD DLA KLIENTÓW COMARCH ERP
Wariant | Comarch IBARD ERP Backup 10 | Comarch IBARD ERP Backup 100 |
---|---|---|
Cena netto rocznie PLN | 199,- | 650,- |
Pojemność konta | 10 GB | 100 GB |
Max. ilość użytkowników | 5 | 5 |
Max. ilość baz danych | bez limitu | bez limitu |
Dostępne funkcje |
|
|
Wszystkie ceny netto bez podatku VAT 23%.
Zapraszamy do kontaktu z nami!